【SMT贴片打样技术要求】: 元件之间的摆放布局间距
2019-05-30 21:19
15193
2
这是贴片类元器件的布局摆放间距要求,这个间距主要是考虑到良率 和机器的精度能力。
主要考虑以下几点:
1) 贴片类元器件之间的布局摆放间距
2) 钢网开口所需的空间
3) 检查维修的需要
4) 机器能识别的精度
下表举例主要器件:必须大于下表列出的间距
Chip-0402 | Chip-0603 | Chip-0805 | Chip-1206 | QFN | QFP | SOP/SOIC | SOT(SOT-23,SOT-363...) | |
Chip-0402 | 0.15mm | 0.18mm | 0.2mm | 0.25mm | 1mm | 0.5mm | 0.4mm | 0.2mm |
Chip-0603 | 0.18mm | 0.18mm | 0.25mm | 1mm | 0.5mm | 0.4mm | 0.2mm | |
Chip-0805 | 0.18mm | 0.25mm | 1mm | 0.5mm | 0.4mm | 0.2mm | ||
Chip-1206 | 0.35mm | 1mm | 0.5mm | 0.4mm | 0.2mm | |||
QFN | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | ||||
QFP | 1.25mm | 1.25mm | 1mm | |||||
SOP/SOIC | 0.5mm | 0.4mm | ||||||
SOT(SOT-23,SOT-363...) | 0.4mm |
测量示意图:
如果元件布局摆放间距尺寸太小,365体育亚洲官方入口SMT工艺工程师将直接删除元件不贴,且不会退款